6
Subtotal: ₹32,438.44
6
Subtotal: ₹32,438.44
“IC-030 ORBITAL SANDER” has been added to your cart. View cart
IC-050 ELECTRIC PLANER
SKU:
IC-050 ELECTRIC PLANER
In Stock
₹5,192.31 Original price was: ₹5,192.31.₹4,153.85Current price is: ₹4,153.85.
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green |
No Load Speed | 11000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Blade Capacity | 125MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1400 Watts |
In Stock
Description
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green |
No Load Speed | 11000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Blade Capacity | 125MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1400 Watts |
Be the first to review “IC-050 ELECTRIC PLANER” Cancel reply
Related products
IC-027 JIG SAW
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 10000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Sanding Surface Size | 93 X 185MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 350 Watts |
IC-013A ELECTRIC CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No-Load Speed | 400 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Bar length / skid length | 405MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1450 Watts |
IC-009 MARBLE CUTTER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green |
No Load Speed | 11000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Blade Capacity | 110MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1050 Watts |
Maximum Cutting Depth | 34MM |
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 16000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Air Volume | 2.8 M³/ Min |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 600 Watts |
Need Help?
+91 94140 87580
Monday – Friday: 8:00-22:00
Saturady: 11:00 – 15:00
Customer Service
Copyright © 2025 RK Power Tools. All rights reserved.
Reviews
There are no reviews yet.