“XPT 512 DEMOLITION HAMMER” has been added to your cart. View cart
XP-BD-13 BENCH DRILL
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 2800 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Input Power | 800 Watts |
Drill Clamping Diameter | 13MM |
Max Spindle Travel | 60MM |
Working Radius | 128MM |
XP-BD-16 BENCH DRILL
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 950 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Input Power | 1050 Watts |
Drill Clamping Diameter | 3-16MM |
Max Spindle Travel | 60MM |
Working Radius | 140MM |
XP-BG-150 BENCH GRINDER 150MM
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 2840 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Input Power | 250 Watts |
Grinding Wheel | 150X20X32 |
XP-BG-200 BENCH GRINDER 200MM
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 2840 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Input Power | 370 Watts |
Grinding Wheel | 200X20X32 |
XPG-8204 ELECTRIC PLANER
In Stock
Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
Brand | Xtra Power Gold |
Colour | Gold |
Switch Lock Button | Yes |
Rated Output Power | 1.2 KW |
2 Strokes Displacement | 43 CC |
Mixing Ratio | 1:25 |
Pipe Length | 150 CM |
Disc Size | 255MM |
Fuel Tank Capacity | 1 L |
Pipe Diameter | 28MM |
Idling Speed | 6500-7000 RPM |
XPG-BC2B BACKPACK BRUSH CUTTER 2 STROKE
In Stock
Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
Brand | Xtra Power Gold |
Colour | Gold |
Switch Lock Button | Yes |
Rated Output Power | 0.9 KW |
2 Strokes Displacement | 32.6 CC |
Mixing Ratio | 1:30 |
Fuel Tank Capacity | 0.8 L |
Pipe Diameter | 26MM |
Idling Speed | 6500-7000 RPM |
XPG-BC2S BRUSH CUTTER 2 STROKE
In Stock
Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
Brand | Xtra Power Gold |
Colour | Orange |
Switch Lock Button | Yes |
Rated Output Power | 0.7 KW |
4 Strokes Displacement | 31 CC |
Mixing Ratio | 1:25 |
Pipe Length | 150 CM |
Disc Size | 255MM |
Fuel Tank Capacity | 0.9 L |
Pipe Diameter | 28MM |
Idling Speed | 2500-3000 RPM |
XPG-BC4S BRUSH CUTTER 4 STROKE
In Stock
Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
Brand | Xtra Power Gold |
Colour | Gold |
No-Load Speed | 2800 RPM |
Bar Length / Skid Length | 450MM (18") |
Switch Lock Button | Yes |
Input power | 2600 Watts |
Displacement | 58 CC |
Fuel Tank Capacity | 0.55L |
Oil Tank Capacity | 0.26L |
XPG-CS18 CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
Brand | Xtra Power Gold |
Colour | Gold |
No-Load Speed | 2800 RPM |
Bar Length / Skid Length | 550MM (22") |
Switch Lock Button | Yes |
Input power | 2600 Watts |
Displacement | 58 CC |
Fuel Tank Capacity | 0.55L |
Oil Tank Capacity | 0.26L |
XPG-CS22 CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | Xtra Power Gold |
Colour | Gold |
No Load Speed | 16000 RPM |
Voltage | 220 /240V |
Frequency | 50 Hz |
Planing size | 82 X 1 MM |
Input Power | 650 Watts |
Switch lock button | Yes |
XPG-PS26 POLE SAW
In Stock
Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
Brand | Xtra Power Gold |
Colour | White & Blue |
No-Load Speed | 8000 RPM |
Bar Length / Skid Length | 550MM (22") |
Switch Lock Button | Yes |
Input power | 2400 Watts |
Displacement | 60 CC |
Fuel Tank Capacity | 0.55L |
Oil Tank Capacity | 0.26L |
XPG-SUMO-22 CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | Heavy Duty |
Colour | Black & Orange |
No Load Speed | 11000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Disc Diameter | 100MM |
Spindle Thread | M10 |
Input Power | 1100 Watts |
Spindle Lock | Yes |
XPT 400 ANGLE GRINDER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 8300 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Spindle Thread | M14 |
Disc Diameter | 7" (180MM) |
Input Power | 2050 Watts |
Spindle Lock | Yes |
XPT 401 ANGLE GRINDER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Colour | Red & Black |
Brand | XTRA-POWER |
No Load Speed | 11800 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Spindle Thread | M10 |
Disc Diameter | 100MM |
Input Power | 1000 Watts |
Spindle Lock | Yes |
XPT 402 ANGLE GRINDER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 13000 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Spindle Thread | M10 |
Disc Diameter | 100MM |
Input Power | 680 Watts |
Spindle Lock | Yes |
XPT 403 ANGLE GRINDER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 11000 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Spindle Thread | M10 |
Disc Diameter | 100MM |
Input Power | 650 Watts |
Spindle Lock | Yes |
XPT 404 ANGLE GRINDER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 11000 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Spindle Thread | M10 |
Disc Diameter | 100MM |
Input Power | 850 Watts |
Spindle Lock | Yes |
XPT 405 ANGLE GRINDER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 11800 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Spindle Thread | M14 |
Disc Diameter | 125MM |
Input Power | 1200 Watts |
Spindle Lock | Yes |
XPT 407 ANGLE GRINDER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 12000 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Spindle Thread | M10 |
Disc Diameter | 100MM |
Input Power | 705 Watts |
Spindle Lock | Yes |
XPT 408 ANGLE GRINDER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 8300 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Spindle Thread | M14 |
Disc Diameter | 180MM |
Input Power | 2000 Watts |
Spindle Lock | Yes |
XPT 409 ANGLE GRINDER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 5300 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Disc Diameter | 125MM |
Input Power | 710 Watts |
XPT 410 STRAIGHT GRINDER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 13000 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Blade Capacity | 110MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1240 Watts |
Maximum Cutting Depth | 34MM |
XPT 411 MARBLE CUTTER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 13000 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Blade Capacity | 110MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1100 Watts |
Maximum Cutting Depth | 34MM |
XPT 412 MARBLE CUTTER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 13000 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Blade Capacity | 110MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1200 Watts |
Maximum Cutting Depth | 34MM |
XPT 413 MARBLE CUTTER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 13000 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Blade Capacity | 125MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1300 Watts |
Maximum Cutting Depth | 41MM |
XPT 414 MARBLE CUTTER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 11000 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Blade Capacity | 150MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1420 Watts |
Maximum Cutting Depth | 48MM |
XPT 415 MARBLE CUTTER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 5000 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Blade Capacity | 180MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1520 Watts |
Maximum Cutting Depth | 60MM |
XPT 416 MARBLE CUTTER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 8200 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Blade Capacity | 125MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1680 Watts |
Maximum Cutting Depth | 41MM |
XPT 417 MARBLE CUTTER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 5000RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Max Cutting Size | 42mm (W) x 41mm (D) |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 2700 Watts |
Maximum Cutting Depth | 41MM |
Dia of wheel | 133MM |
XPT 418 WALL CHASER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 11500 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Blade capacity | 125MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1800 Watts |
XPT 419 MARBLE CUTTER
In Stock
Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
Brand | Xtra Power Gold |
Colour | Gold |
Switch Lock Button | Yes |
Rated Output Power | 1.2KW |
2 Strokes Displacement | 43 CC |
Mixing Ratio | 1:25 |
Pipe Length | 150 CM |
Disc Size | 255MM |
Fuel Tank Capacity | 1 L |
Pipe Diameter | 28MM |
Idling Speed | 6500-7000 RPM |
XPT 419W MARBLE CUTTER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 0-1200 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Chuck Size | 10MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 650 Watts |
Reverse/ Forward Function | Yes |
XPT 421 DRILL MACHINE
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 0-1800 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Chuck Size | 13MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 650 Watts |
Reverse/ Forward Function | Yes |
Maximum Drilling Diameter | Concrete 13MM, Steel 10MM, Wood 25MM |
XPT 422 IMPACT DRILL
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 0-4500 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Chuck Size | 6.5MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 230 Watts |
Reverse/ Forward Function | Yes |
XPT 424 DRILL MACHINE
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red |
No Load Speed | 0-2500 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Chuck Size | 10MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 400 Watts |
Reverse/ Forward Function | Yes |
Variable Speed Function | Yes |
XPT 425 DRILL MACHINE
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 27000 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Collet Capacity | 25MM |
Input Power | 400 Watts |
XPT 426 DIE GRINDER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 0-2800 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Chuck Capacity | 1.5 MM-13 MM |
Drilling/ Impact Drilling Switch | Yes |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 780 Watts |
XPT 427 IMPACT DRILL
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 550 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Chuck Size | 3MM-16MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 800 Watts |
XPT 428 DRILL MACHINE
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 0-750 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Chuck Size | 0.8MM-10MM |
Variable Speed Function | Yes |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 350 Watts |
Reverse/ Forward Function | Yes |
XPT 429 SCREW DRIVER DRILL
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 0-750 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Maximum Chuck Size | 10MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 400 Watts |
Reverse/ Forward Function | Yes |
Torque Adjuster | Yes |
XPT 431 SCREW DRIVER DRILL
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 0-850 RPM |
Voltage | 220/ 240V |
Frequency | 50/ 60Hz |
Chuck Size | 20MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 500 Watts |
Dual Function | Rotary & Rotary Hammering |
Reverse/ Forward Function | Yes |
XPT 433 ROTARY HAMMER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 0-850 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Chuck Size | 26mm |
Impact Rate | 0-3200 BPM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 620 Watts |
Dual Function | Rotary & Rotary Hammering |
Reverse/ Forward Function | Yes |
XPT 434 ROTARY HAMMER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 0-1100 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Chuck Size | 26MM |
Switch Lock Button | Yes |
Tri-Function | Rotary, Hammering & Rotary Hammering |
Input Power | 800 Watts |
Reverse/ Forward Function | Yes |
XPT 435 ROTARY HAMMER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 2900 BPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Tool Holder | HEX 17MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1080 Watts |
XPT 436 DEMOLITION HAMMER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 2900 BPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Tool Holder | HEX 17MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 900 Watts |
XPT 437 DEMOLITION HAMMER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 1400 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Tool Holder | HEX 30MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1600 Watts |
XPT 438 DEMOLITION HAMMER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
Impact Rate | 3900 BPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Tool Holder | SDS Max |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 2500 Watts |
XPT 439 DEMOLITION HAMMER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 0-13000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Air Volume | 2.3 M3/ Min |
Variable Speed | Yes |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 500 Watts |
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 16000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Planing Size | 82 X 1 MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 500 Watts |
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 6000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Wheel Diameter | 185MM (90 Degree) |
Maximum Cutting Capacity | 59MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1250 Watts |
XPT 443 CIRCULAR SAW
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 30000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Collet Capacity | 6.35MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 350 Watts |
XPT 444 TRIMMER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 16000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Planing Size | 82 X 1 MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 650 Watts |
XPT 445 ELECTRIC PLANER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 800 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Mixing Wheel Diameter | 160MM |
Switch Lock Button | Yes |
Rod Included | Yes |
Input Power | 1020 Watts |
XPT 446 ELECTRIC MIXER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 4000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Rod Length | 1.5M |
Rod Diameter | 35MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1050 Watts |
XPT 447 CONCRETE VIBRATOR
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 400 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Mixing Wheel Diameter | 150MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1600 Watts |
XPT 448 MIXER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 4800 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Rod Length | 3.0M |
Rod Diameter | 35MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 2200 Watts |
XPT 450 CONCRETE VIBRATOR
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 12000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Sanding Surface Size | 110 X 100MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 160 Watts |
XPT 451 SANDER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 16500 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Planing Size | 82 X 2MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 710 Watts |
XPT 452 ELECTRIC PLANER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 23000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Collet Capacity | 08-12MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1800 Watts |
XPT 453 ROUTER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 0-3000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Cutting Diameter | 65MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 710 Watts |
XPT 454 JIG SAW
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 16000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Planing Size | 82 X 1MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 650 Watts |
XPT 455 ELECTRIC PLANER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 16000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Planing Size | 110 X 3MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1200 Watts |
XPT 456 ELECTRIC PLANER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No-Load Speed | 400 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Bar length / skid length | 405MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1300 Watts |
XPT 457 ELECTRIC CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 500 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Belt Size | 100 X 610MM |
Net Weight | 6 Kgs |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1200 Watts |
XPT 458 BELT SANDER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 12000 -23000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Collet capacity | 8-12MM |
Input Power | 1800 Watts |
XPT 459 ROUTER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No-Load Speed | 400 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Bar length / skid length | 550MM (22") |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 2200 Watts |
XPT 460 ELECTRIC CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 0-3100 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Cutting Diameter | 85MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 650 Watts |
XPT 464 JIG SAW 85MM
In Stock
Power Source Type | Cordless |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
Chain Speed | 400 M/MIN |
Bar length | 405MM |
Battery Power | 21VX2 6.0Ah |
Voltage | 21 Volts |
Motor Type | Brushless |
XPT 465 ROUTER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 23000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Collet capacity | 8-12MM |
Input Power | 1800 Watts |
XPT 467 GASOLINE CONCRETE CUTTER
In Stock
XPT 468 CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
Bar length / skid length | 450 MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 2.9 KW |
No-load speed | 10000+-1000RPM |
Displacement | 65 CC |
Fuel Tank Capacity | 0.55 L |
Oil Tank Capacity | 0.26 L |
XPT 469 CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
Bar length / skid length | 550 MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 2.9 KW |
No-load speed | 10000+-1000RPM |
Displacement | 65 CC |
Fuel Tank Capacity | 0.55 L |
Oil Tank Capacity | 0.26 L |
XPT 470 CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
Bar length / skid length | 600MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 2.9 KW |
No-load speed | 10000+-1000RPM |
Displacement | 65 CC |
Fuel Tank Capacity | 0.55 L |
Oil Tank Capacity | 0.26 L |
XPT 471 CHAIN SAW GRINDER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 3800 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Diameter of Wheel | 355MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 2200 Watts |
Bore Size | 25.4MM |
XPT 472 CUT OFF MACHINE
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 0-16000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Air volume | 3.5 M³ / Min |
Switch Lock Button | Yes |
Variable Speed | Yes |
Input Power | 650 Watts |
XPT 474 CUT OFF MACHINE
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 3900 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Diameter of Wheel | 355MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 2700 Watts |
XPT 475 CUT OFF MACHINE
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 3800 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Diameter of Wheel | 355MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 2380 Watts |
Bore Size | 25.4MM |
XPT 476 CUT OFF MACHINE
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 6000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Diameter of Wheel | 255MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1800 Watts |
XPT 477 MITER SAW
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 6000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Diameter of Wheel | 255MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1800 Watts |
XPT 478 SLIDING MITER SAW
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 4200 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Diameter of Wheel | 305MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1800 Watts |
XPT 479 MITER SAW
In Stock
XPT 481 MITER SAW
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 3500 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Diameter of Wheel | 355MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 2000 Watts |
XPT 482 CORDLESS DRILL
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 16000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Air Volume | 3.8 M³/ Min |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 800 Watts |
XPT 483 CORDLESS DRILL
In Stock
Power Source Type | Cordless |
Brand | XTRA-POWER |
Colour | Red & Black |
No Load Speed | 0-1350 RPM |
Maximum Chuck Size | 10MM |
Battery Power | 1500 mAh |
Reverse/ Forward Function | Yes |
Voltage | 21 Volts |
