Classic Plunge Bits – XP 9601 | Cutting Dia (A) – 16 | Cutting Length – 11
In Stock
- Durable and reliable
- Superior quality product
- Perfect for the design industry
- Designed with top-quality materials
- Ensure stable cutting performance
- Fast cutting and error-free finishing
Classic Plunge Bits – XP 9602 | Cutting Dia (A) – 20 | Cutting Length – 13
In Stock
- Durable and reliable
- Superior quality product
- Perfect for the design industry
- Designed with top-quality materials
- Ensure stable cutting performance
- Fast cutting and error-free finishing
Classic Plunge Bits – XP 9603 | Cutting Dia (A) – 24 | Cutting Length – 15
In Stock
- Durable and reliable
- Superior quality product
- Perfect for the design industry
- Designed with top-quality materials
- Ensure stable cutting performance
- Fast cutting and error-free finishing
Classic Plunge Bits – XP 9604 | Cutting Dia (A) – 28 | Cutting Length – 18
In Stock
- Durable and reliable
- Superior quality product
- Perfect for the design industry
- Designed with top-quality materials
- Ensure stable cutting performance
- Fast cutting and error-free finishing
Classic Plunge Bits – XP 9605 | Cutting Dia (A) – 32 | Cutting Length – 21
In Stock
- Durable and reliable
- Superior quality product
- Perfect for the design industry
- Designed with top-quality materials
- Ensure stable cutting performance
- Fast cutting and error-free finishing
Classic Plunge Bits – XP 9606 | Cutting Dia (A) – 36 | Cutting Length – 24
In Stock
- Durable and reliable
- Superior quality product
- Perfect for the design industry
- Designed with top-quality materials
- Ensure stable cutting performance
- Fast cutting and error-free finishing
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 16000 RPM |
| Voltage | 220/ 240 V |
| Frequency | 50/ 60 Hz |
| Planing Size | 82 X 1 MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 500 Watts |
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 6000 RPM |
| Voltage | 220/ 240 V |
| Frequency | 50/ 60 Hz |
| Wheel Diameter | 185MM (90 Degree) |
| Maximum Cutting Capacity | 59MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 1250 Watts |
Xtra Power S-2101 ANGLE GRINDER 100MM
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Colour | Black |
| Brand | SGW |
| No Load Speed | 11000 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Spindle Thread | M10 |
| Disc Diameter | 100MM |
| Input Power | 1150 Watts |
| Spindle Lock | Yes |
Xtra Power S-2102 ANGLE GRINDER 100MM
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Colour | Black |
| Brand | SGW |
| No Load Speed | 11000 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Spindle Thread | M10 |
| Disc Diameter | 100MM |
| Input Power | 1300 Watts |
| Spindle Lock | Yes |
Xtra Power S-2105 ANGLE GRINDER 100MM
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Colour | Black |
| Brand | SGW |
| No Load Speed | 3000-11000 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Spindle Thread | M14 |
| Disc Diameter | 125MM |
| Input Power | 1400 Watts |
| Spindle Lock | Yes |
Xtra Power S-2110 ANGLE GRINDER 125MM
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Colour | Black |
| Brand | SGW |
| No Load Speed | 8800 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Spindle Thread | M14 |
| Disc Diameter | 180MM |
| Input Power | 2800 Watts |
| Spindle Lock | Yes |
Xtra Power S-2115 ANGLE GRINDER 180MM
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| No Load Speed | 13000 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Blade capacity | 110MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 1650 Watts |
Xtra Power S-2121 MARBLE CUTTER 110MM
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| No Load Speed | 13000 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Blade capacity | 125MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 1850 Watts |
Xtra Power S-2125 MARBLE CUTTER 125MM
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| No Load Speed | 13000 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Blade capacity | 125MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 1850 Watts |
Xtra Power S-2126 WOOD CUTTER 125MM
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| No Load Speed | 7500RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 2200 Watts |
| Maximum Cutting Depth | 36MM |
| Dia of wheel | 110-125MM |
Xtra Power S-2128 WALL CHASER 125MM
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| No Load Speed | 6500RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 2400 Watts |
| Maximum Cutting Depth | 38MM |
| Dia of wheel | 110-133MM |
Xtra Power S-2129 WALL CHASER 133MM
In Stock
| Power Source | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | SGW |
| colour | Black |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Input Power | 3200 Watts |
| Max Speed | 3500RPM |
| Max Blade Size | 230-405MM |
| Cutting Depth | 160MM |
Xtra Power S-2130 CONCRETE CUTTER 400MM
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| No Load Speed | 30000 RPM |
| Voltage | 220/ 240 V |
| Frequency | 50/ 60 Hz |
| Collet Capacity | 6/6.35/8MM |
| Input Power | 500 Watts |
Xtra Power S-2141 ELECTRIC TRIMMER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| No Load Speed | 1300 RPM |
| Voltage | 220/ 240V |
| Frequency | 50/ 60Hz |
| Max Drill Size | 4-26MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 1100 Watts |
| Tri-Function | Rotary, Hammering & Rotary Hammering |
| Reverse/ Forward Function | Yes |
Xtra Power S-2151 ROTARY HAMMER 26MM
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| Voltage | 220/ 240 V |
| Frequency | 50/ 60 Hz |
| No Load Speed | 4000 BPM |
| Impact Rate | 20J |
| Input Power | 1250 Watts |
| Tool Holder | HEX |
Xtra Power S-2154 DEMOLITION HAMMER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| Voltage | 220/ 240 V |
| Frequency | 50/ 60 Hz |
| No Load Speed | 1000-1900 BPM |
| Impact Rate | 29J |
| Input Power | 2000 Watts |
Xtra Power S-2155 DEMOLITION HAMMER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| Voltage | 220/ 240 V |
| Frequency | 50/ 60 Hz |
| No Load Speed | 1950 BPM |
| Impact Rate | 65J |
| Input Power | 1800 Watts |
Xtra Power S-2156 DEMOLITION HAMMER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| No Load Speed | 3900 RPM |
| Voltage | 220/ 240 V |
| Frequency | 50/ 60 Hz |
| Diameter of Wheel | 355MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 3200 Watts |
Xtra Power S-2171 CUT OFF MACHINE
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | SGW |
| Colour | Red & Black |
| Voltage | 220/ 240 V |
| Frequency | 50/ 60 Hz |
| Chain Speed | 810 M/MIN |
| Bar length / skid length | 405MM |
| Input Power | 2400 Watts |
Xtra Power S-2181 ELECTRIC CHAIN SAW
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | SGW |
| Colour | Red & Black |
| Voltage | 220/ 240 V |
| Frequency | 50/ 60 Hz |
| Chain Speed | 810 M/MIN |
| Bar length / skid length | 455MM |
| Input Power | 2600 Watts |
Xtra Power S-2182 ELECTRIC CHAIN SAW
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| Voltage | 220/ 240 V |
| Frequency | 50/ 60 Hz |
| Chain Speed | 950 M/MIN |
| Bar length / skid length | 555MM |
| Input Power | 3200 Watts |
Xtra Power S-2183 ELECTRIC CHAIN SAW
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| Voltage | 220/ 240 V |
| Frequency | 50/ 60 Hz |
| Chain Speed | 950 M/MIN |
| Bar length / skid length | 605MM |
| Input Power | 3200 Watts |
Xtra Power S-2184 ELECTRIC CHAIN SAW
In Stock
| Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| Bar length / skid length | 450 MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 2.8/3.8hp KW |
| Displacement | 58 CC |
| Fuel Tank Capacity | 600 ML |
| Oil Tank Capacity | 260 ML |
Xtra Power S-2185 GASOLINE CHAIN SAW
In Stock
| Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| Bar length / skid length | 550 MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 2.8/3.8hp KW |
| Displacement | 58 CC |
| Fuel Tank Capacity | 600 ML |
| Oil Tank Capacity | 260 ML |
Xtra Power S-2186 GASOLINE CHAIN SAW
In Stock
| Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| Bar length / skid length | 550 MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 3.0/4.1hp KW |
| Displacement | 62 CC |
| Fuel Tank Capacity | 600 ML |
| Oil Tank Capacity | 260 ML |
Xtra Power S-2187 GASOLINE CHAIN SAW
In Stock
| Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| Bar length / skid length | 600 MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 3.0/4.1hp KW |
| Displacement | 62 CC |
| Fuel Tank Capacity | 600 ML |
| Oil Tank Capacity | 260 ML |
Xtra Power S-2188 GASOLINE CHAIN SAW
In Stock
| Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| Rated output power | 1.6 kW |
| 2 strokes displacement | 52 CC |
| Mixing Ratio | 30:1 |
| Fuel Tank Capacity | 1 L |
| Max. speed | 2800-3200 RPM |
| Pipe Diameter | 28 MM |
Xtra Power S-2189 GASOLINE BRUSH CUTTER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| No Load Speed | 0-2100 RPM |
| Voltage | 220/ 240 V |
| Frequency | 50/ 60 Hz |
| Maximum Drill Capacity | 20-140MM Brick/20-110MM Concrete |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 1800 Watts |
Xtra Power S-2191 DIAMOND CORE DRILL 140MM
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| No Load Speed | 780 RPM |
| Voltage | 220/ 240 V |
| Frequency | 50/ 60 Hz |
| Maximum Drill Capacity | 20-225MM Brick/20-200MM Concrete |
| Input Power | 3500 Watts |
Xtra Power S-2192 DIAMOND CORE DRILL 225MM
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| No Load Speed | 500 RPM |
| Voltage | 220/ 240 V |
| Frequency | 50/ 60 Hz |
| Maximum Drill Capacity | 20-305MM Brick/20-260MM Concrete |
| Input Power | 4000 Watts |
Xtra Power S-2193 DIAMOND CORE DRILL 305MM
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| Input Power | 1600 Watts |
| No Load Speed | 700 RPM |
| Voltage | 220/ 240 V |
| Frequency | 50/ 60 Hz |
| MaX. Cutter Dia | 35MM |
| Max. Depth Of Cut | 50MM |
| Magnetic Attraction | 11500N |
| Stroke | 118MM |
Xtra Power S-2196 MAGNETIC DRILL 19MM
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | SGW |
| Colour | Black |
| Input Power | 1700 Watts |
| No Load Speed | 350/500RPM |
| Voltage | 220/ 240 V |
| Frequency | 50/ 60 Hz |
| MaX. Cutter Dia | 50MM |
| Max. Depth Of Cut | 50MM |
| Magnetic Attraction | 11500N |
| Stroke | 170/310MM |
Xtra Power S-2197 MAGNETIC DRILL 50MM
In Stock
Xtra Power XP-BD-13 BENCH DRILL
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 2800 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Input Power | 800 Watts |
| Drill Clamping Diameter | 13MM |
| Max Spindle Travel | 60MM |
| Working Radius | 128MM |
Xtra Power XP-BD-16 BENCH DRILL
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 950 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Input Power | 1050 Watts |
| Drill Clamping Diameter | 3-16MM |
| Max Spindle Travel | 60MM |
| Working Radius | 140MM |
Xtra Power XP-BG-150 BENCH GRINDER 150MM
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 2840 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Input Power | 250 Watts |
| Grinding Wheel | 150X20X32 |
Xtra Power XP-BG-200 BENCH GRINDER 200MM
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 2840 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Input Power | 370 Watts |
| Grinding Wheel | 200X20X32 |
Xtra Power XPG-8204 ELECTRIC PLANER
In Stock
| Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
| Brand | Xtra Power Gold |
| Colour | Gold |
| Switch Lock Button | Yes |
| Rated Output Power | 1.2 KW |
| 2 Strokes Displacement | 43 CC |
| Mixing Ratio | 1:25 |
| Pipe Length | 150 CM |
| Disc Size | 255MM |
| Fuel Tank Capacity | 1 L |
| Pipe Diameter | 28MM |
| Idling Speed | 6500-7000 RPM |
Xtra Power XPG-BC2B BACKPACK BRUSH CUTTER 2 STROKE
In Stock
| Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
| Brand | Xtra Power Gold |
| Colour | Gold |
| Switch Lock Button | Yes |
| Rated Output Power | 0.9 KW |
| 2 Strokes Displacement | 32.6 CC |
| Mixing Ratio | 1:30 |
| Fuel Tank Capacity | 0.8 L |
| Pipe Diameter | 26MM |
| Idling Speed | 6500-7000 RPM |
Xtra Power XPG-BC2S BRUSH CUTTER 2 STROKE
In Stock
| Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
| Brand | Xtra Power Gold |
| Colour | Orange |
| Switch Lock Button | Yes |
| Rated Output Power | 0.7 KW |
| 4 Strokes Displacement | 31 CC |
| Mixing Ratio | 1:25 |
| Pipe Length | 150 CM |
| Disc Size | 255MM |
| Fuel Tank Capacity | 0.9 L |
| Pipe Diameter | 28MM |
| Idling Speed | 2500-3000 RPM |
Xtra Power XPG-BC4S BRUSH CUTTER 4 STROKE
In Stock
| Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
| Brand | Xtra Power Gold |
| Colour | Gold |
| No-Load Speed | 2800 RPM |
| Bar Length / Skid Length | 450MM (18") |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input power | 2600 Watts |
| Displacement | 58 CC |
| Fuel Tank Capacity | 0.55L |
| Oil Tank Capacity | 0.26L |
Xtra Power XPG-CS18 CHAIN SAW
In Stock
| Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
| Brand | Xtra Power Gold |
| Colour | Gold |
| No-Load Speed | 2800 RPM |
| Bar Length / Skid Length | 550MM (22") |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input power | 2600 Watts |
| Displacement | 58 CC |
| Fuel Tank Capacity | 0.55L |
| Oil Tank Capacity | 0.26L |
Xtra Power XPG-CS22 CHAIN SAW
In Stock
| Power Source Type | Electric Corded |
| Brand | Xtra Power Gold |
| Colour | Gold |
| No Load Speed | 16000 RPM |
| Voltage | 220 /240V |
| Frequency | 50 Hz |
| Planing size | 82 X 1 MM |
| Input Power | 650 Watts |
| Switch lock button | Yes |
Xtra Power XPG-PS26 POLE SAW
In Stock
| Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
| Brand | Xtra Power Gold |
| Colour | White & Blue |
| No-Load Speed | 8000 RPM |
| Bar Length / Skid Length | 550MM (22") |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input power | 2400 Watts |
| Displacement | 60 CC |
| Fuel Tank Capacity | 0.55L |
| Oil Tank Capacity | 0.26L |
Xtra Power XPG-SUMO-22 CHAIN SAW
In Stock
| Power Source Type | Electric Corded |
| Brand | Heavy Duty |
| Colour | Black & Orange |
| No Load Speed | 11000 RPM |
| Voltage | 220/ 240 V |
| Frequency | 50/ 60 Hz |
| Disc Diameter | 100MM |
| Spindle Thread | M10 |
| Input Power | 1100 Watts |
| Spindle Lock | Yes |
Xtra Power Xtra Power XPT 400 ANGLE GRINDER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 8300 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Spindle Thread | M14 |
| Disc Diameter | 7" (180MM) |
| Input Power | 2050 Watts |
| Spindle Lock | Yes |
Xtra Power Xtra Power XPT 401 ANGLE GRINDER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Colour | Red & Black |
| Brand | XTRA-POWER |
| No Load Speed | 11800 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Spindle Thread | M10 |
| Disc Diameter | 100MM |
| Input Power | 1000 Watts |
| Spindle Lock | Yes |
Xtra Power Xtra Power XPT 402 ANGLE GRINDER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 13000 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Spindle Thread | M10 |
| Disc Diameter | 100MM |
| Input Power | 680 Watts |
| Spindle Lock | Yes |
Xtra Power Xtra Power XPT 403 ANGLE GRINDER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 11000 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Spindle Thread | M10 |
| Disc Diameter | 100MM |
| Input Power | 650 Watts |
| Spindle Lock | Yes |
Xtra Power Xtra Power XPT 404 ANGLE GRINDER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 11000 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Spindle Thread | M10 |
| Disc Diameter | 100MM |
| Input Power | 850 Watts |
| Spindle Lock | Yes |
Xtra Power Xtra Power XPT 405 ANGLE GRINDER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 11800 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Spindle Thread | M14 |
| Disc Diameter | 125MM |
| Input Power | 1200 Watts |
| Spindle Lock | Yes |
Xtra Power Xtra Power XPT 407 ANGLE GRINDER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 12000 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Spindle Thread | M10 |
| Disc Diameter | 100MM |
| Input Power | 705 Watts |
| Spindle Lock | Yes |
Xtra Power Xtra Power XPT 408 ANGLE GRINDER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 8300 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Spindle Thread | M14 |
| Disc Diameter | 180MM |
| Input Power | 2000 Watts |
| Spindle Lock | Yes |
Xtra Power Xtra Power XPT 409 ANGLE GRINDER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 5300 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Disc Diameter | 125MM |
| Input Power | 710 Watts |
Xtra Power Xtra Power XPT 410 STRAIGHT GRINDER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 13000 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Blade Capacity | 110MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 1240 Watts |
| Maximum Cutting Depth | 34MM |
Xtra Power Xtra Power XPT 411 MARBLE CUTTER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 13000 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Blade Capacity | 110MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 1100 Watts |
| Maximum Cutting Depth | 34MM |
Xtra Power Xtra Power XPT 412 MARBLE CUTTER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 13000 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Blade Capacity | 110MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 1200 Watts |
| Maximum Cutting Depth | 34MM |
Xtra Power Xtra Power XPT 413 MARBLE CUTTER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 13000 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Blade Capacity | 125MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 1300 Watts |
| Maximum Cutting Depth | 41MM |
Xtra Power Xtra Power XPT 414 MARBLE CUTTER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 11000 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Blade Capacity | 150MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 1420 Watts |
| Maximum Cutting Depth | 48MM |
Xtra Power Xtra Power XPT 415 MARBLE CUTTER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 5000 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Blade Capacity | 180MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 1520 Watts |
| Maximum Cutting Depth | 60MM |
Xtra Power Xtra Power XPT 416 MARBLE CUTTER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 8200 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Blade Capacity | 125MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 1680 Watts |
| Maximum Cutting Depth | 41MM |
Xtra Power Xtra Power XPT 417 MARBLE CUTTER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 5000RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Max Cutting Size | 42mm (W) x 41mm (D) |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 2700 Watts |
| Maximum Cutting Depth | 41MM |
| Dia of wheel | 133MM |
Xtra Power Xtra Power XPT 418 WALL CHASER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 11500 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Blade capacity | 125MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 1800 Watts |
Xtra Power Xtra Power XPT 419 MARBLE CUTTER
In Stock
| Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
| Brand | Xtra Power Gold |
| Colour | Gold |
| Switch Lock Button | Yes |
| Rated Output Power | 1.2KW |
| 2 Strokes Displacement | 43 CC |
| Mixing Ratio | 1:25 |
| Pipe Length | 150 CM |
| Disc Size | 255MM |
| Fuel Tank Capacity | 1 L |
| Pipe Diameter | 28MM |
| Idling Speed | 6500-7000 RPM |
Xtra Power Xtra Power XPT 419W MARBLE CUTTER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 0-1200 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Chuck Size | 10MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 650 Watts |
| Reverse/ Forward Function | Yes |
Xtra Power Xtra Power XPT 421 DRILL MACHINE
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 0-1800 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Chuck Size | 13MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 650 Watts |
| Reverse/ Forward Function | Yes |
| Maximum Drilling Diameter | Concrete 13MM, Steel 10MM, Wood 25MM |
Xtra Power Xtra Power XPT 422 IMPACT DRILL
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 0-4500 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Chuck Size | 6.5MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 230 Watts |
| Reverse/ Forward Function | Yes |
Xtra Power Xtra Power XPT 424 DRILL MACHINE
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red |
| No Load Speed | 0-2500 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Chuck Size | 10MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 400 Watts |
| Reverse/ Forward Function | Yes |
| Variable Speed Function | Yes |
Xtra Power Xtra Power XPT 425 DRILL MACHINE
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 27000 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Collet Capacity | 25MM |
| Input Power | 400 Watts |
Xtra Power Xtra Power XPT 426 DIE GRINDER
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 0-2800 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Chuck Capacity | 1.5 MM-13 MM |
| Drilling/ Impact Drilling Switch | Yes |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 780 Watts |
Xtra Power Xtra Power XPT 427 IMPACT DRILL
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 550 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Chuck Size | 3MM-16MM |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 800 Watts |
Xtra Power Xtra Power XPT 428 DRILL MACHINE
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
| Colour | Red & Black |
| No Load Speed | 0-750 RPM |
| Voltage | 220/240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Chuck Size | 0.8MM-10MM |
| Variable Speed Function | Yes |
| Switch Lock Button | Yes |
| Input Power | 350 Watts |
| Reverse/ Forward Function | Yes |
Xtra Power Xtra Power XPT 429 SCREW DRIVER DRILL
In Stock
| Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
| Brand | XTRA-POWER |
