17
Subtotal: ₹15,548.54
17
Subtotal: ₹15,548.54
“Router Bit 8888 SPECIAL SIZES (Shank 8MM)” has been added to your cart. View cart
“IC-023 ANGLE GRINDER” has been added to your cart. View cart
IC-001 MARBLE CUTTER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 11000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Spindle Thread | M10 |
Disc Diameter | 100MM |
Input Power | 750 Watts |
Spindle Lock | Yes |
IC-002 ANGLE GRINDER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 11000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Spindle Thread | M10 |
Disc Diameter | 100MM |
Input Power | 750 Watts |
Spindle Lock | Yes |
IC-004 ELECTRIC PLANER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green |
No Load Speed | 23000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Collet Capacity | 8-12MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1800 Watts |
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green |
No Load Speed | 11000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Blade Capacity | 110MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1050 Watts |
Maximum Cutting Depth | 34MM |
IC-009 MARBLE CUTTER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green |
No Load Speed | 11000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Blade Capacity | 110MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1050 Watts |
Maximum Cutting Depth | 34MM |
IC-009A MARBLE CUTTER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
Impact Rate | 1300 BPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Switch Lock Button | Yes |
Impact Energy | 6-25 J |
Impact Rate Controller | Yes |
Tool Holder | SDS Max |
Input Power | 1500 Watts |
IC-011D DEMOLITION HAMMER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 0-750 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Chuck Size | 08-10MM |
Variable Speed Function | Yes |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 280 Watts |
Reverse/ Forward Function | Yes |
IC-011E DEMOLITION HAMMER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
Impact Rate | 1300 BPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Switch Lock Button | Yes |
Impact Energy | 6-25 J |
Impact Rate Controller | Yes |
Tool Holder | SDS Max |
Input Power | 1500 Watts |
IC-012 SCREW DRIVER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No-Load Speed | 400 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Bar length / skid length | 405MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1300 Watts |
IC-013A ELECTRIC CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No-Load Speed | 400 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Bar length / skid length | 405MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1450 Watts |
IC-014 ELECTRIC CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 1250 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Chuck Size | 1.5-10MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 600 Watts |
IC-016 DRILL MACHINE
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 1800 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Chuck Size | 1.5-13MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 600 Watts |
Maximum Drilling Diameter | Concrete 13 MM, Steel 10 MM, Wood 25 MM |
IC-017 IMPACT DRILL
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 11000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Spindle Thread | M10 |
Disc Diameter | 100MM |
Input Power | 850 Watts |
Spindle Lock | Yes |
IC-022 ANGLE GRINDER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 11000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Spindle Thread | M10 |
Disc Diameter | 100MM |
Input Power | 850 Watts |
Spindle Lock | Yes |
IC-023 ANGLE GRINDER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green |
No Load Speed | 2800 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Chuck Size | 10MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 400 Watts |
Reverse/ Forward Function | Yes |
Variable Speed | Yes |
IC-024 DRILL MACHINE
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 4500 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Chuck Size | 6.5MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 280 Watts |
Reverse/ Forward Function | Yes |
IC-025 DRILL MACHINE
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 9000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Disc Diameter | 125 MM |
Spindle Thread | M14 |
Input Power | 1200 watts |
Spindle Lock | Yes |
IC-026A ANGLE GRINDER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 0-3000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Cutting Diameter | 70MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 710 Watts |
IC-027 JIG SAW
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 10000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Sanding Surface Size | 93 X 185MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 350 Watts |
IC-030 ORBITAL SANDER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 0-1100 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Chuck Size | 26MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 800 Watts |
Reverse/ Forward Function | Yes |
IC-034 ROTARY HAMMER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 23000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Collet capacity | 8-12MM |
Input Power | 1500 Watts |
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 16000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Air Volume | 2.8 M³/ Min |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 600 Watts |
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 780 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Switch Lock Button | Yes |
Rod Included | Yes |
Input Power | 1050 Watts |
Mixing wheel diameter | 12MM |
IC-038 ELECTRIC MIXER
In Stock
Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
Bar length / skid length | 450MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1.7 KW |
Displacement | 45 CC |
Fuel Tank Capacity | 0.55 L |
Oil Tank Capacity | 0.26 L |
IC-045A CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
Switch Lock Button | Yes |
Rated output power | 1.45 KW |
2 Strokes Displacement | 52 CC |
Mixing Ratio | 1:25 |
Pipe Length | 1650MM |
Disc Size | 255MM |
Fuel Tank Capacity | 1.2 L |
IC-046A BRUSH CUTTER 2-STROKE
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 13000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Planing Size | 90 X 2MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 850 Watts |
IC-050 ELECTRIC PLANER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green |
No Load Speed | 11000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Blade Capacity | 125MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1400 Watts |
IC-051 MARBLE CUTTER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green |
No Load Speed | 13000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Blade Capacity | 125MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1450 Watts |
Maximum Cutting Depth | 41MM |
IC-053 MARBLE CUTTER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 3600 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1100 Watts |
Tool Holder | 17MM |
IC-054 DEMOLITION HAMMER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 2900 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1300 Watts |
Tool Holder | HEX 17MM |
IC-055 DEMOLITION HAMMER
In Stock
Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
Brand | HI-MAX |
Colour | Yellow & Black |
No-Load Speed | 3000 RPM |
Bar length / skid length | 450MM (18”) |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 2400 Watts |
Displacement | 58 CC |
Fuel Tank Capacity | 0.55 L |
Oil Tank Capacity | 0.26 L |
IC-058A CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No-Load Speed | 3000 RPM |
Bar length / skid length | 550MM (22”) |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 2400 Watts |
Displacement | 58 CC |
Fuel Tank Capacity | 0.55 L |
Oil Tank Capacity | 0.26 L |
IC-059A CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No-load speed | 3000 RPM |
Bar length / skid length | 550MM (22”) |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 2700 Watts |
Displacement | 62 CC |
Fuel Tank Capacity | 550 ML |
Oil Tank Capacity | 260 ML |
IC-063A CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green |
No Load Speed | 1200 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Tool Holder | Hex 30MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1400 Watts |
IC-065A DEMOLITION HAMMER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 2600 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Chuck Size | 1.5-10MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 300 Watts |
IC-066 DRILL MACHINE
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 2600 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Chuck Size | 10MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 400 Watts |
IC-067 DRILL MACHINE
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 2800 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Chuck Size | 1.5-13MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 650 Watts |
Variable Speed | Yes |
Reverse/ Forward Function | Yes |
IC-068 TOOL KIT
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | Hi-Max |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 3800 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Diameter of Wheel | 355MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 2200 Watts |
Bore Size | 25.4MM |
IC-069 CUT OFF MACHINE
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 0-1100 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Chuck Size | 26MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 800 Watts |
IC-071 ROTARY HAMMER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 850 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Chuck Size | 20MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 650 Watts |
IC-072 ROTARY HAMMER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 11000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Disc Diameter | 100MM |
Spindle Thread | M10 |
Input Power | 850 Watts |
Spindle Lock | Yes |
IC-073 ANGLE GRINDER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 11000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Disc Diameter | 100MM |
Spindle Thread | M10 |
Input Power | 850 Watts |
Spindle Lock | Yes |
IC-074 ANGLE GRINDER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 11000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Disc Diameter | 100MM |
Input Power | 1010 Watts |
Spindle Lock | Yes |
IC-075 ANGLE GRINDER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 4500 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Rod Length | 1.5M |
Rod Diameter | 35MM |
Input Power | 850 Watts |
Switch Lock Button | Yes |
IC-079 CONCRETE VIBRATOR
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
Idling Speed | 240/ 480 L/ Min |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Temperature | 300-600° Celsius |
Range | 13 CM |
Switch Lock Button | Yes |
IC-082 HOT AIR GUN
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 2800 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Chuck Size | 1.5-13MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 550 Watts |
Variable Speed | Yes |
Reverse/ Forward Function | Yes |
Maximum Drilling Diameter | Concrete 13 MM, Steel 10 MM, Wood 25 MM |
IC-083 IMPACT DRILL
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 0-13000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Air Volume | 2.5 M³ / Min |
Variable Speed | Yes |
Input Power | 550 Watts |
Switch Lock Button | Yes |
Power Source Type | Cordless |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 0-350/0-1450 RPM |
Maximum Chuck Size | 10MM |
Max Torque | 28NM |
Battery Power | 1.5Ah |
Reverse/ Forward Function | Yes |
Voltage | 12 Volts |
IC-091 CORDLESS DRILL
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 2800 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Diameter of Wheel | 180MM |
Input Power | 1200 Watts |
Variable Speed | Yes |
IC-093 POLISHER
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 6000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Diameter of wheel | 255MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1800 Watts |
IC-094 MITER SAW
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 6000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Diameter of wheel | 255 MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1350 watts |
IC-095 MITER SAW
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | HI-MAX |
Colour | Green & Black |
No Load Speed | 5800 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Diameter of wheel | 255 MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1200 watts |
IC-096 MITER SAW
In Stock
S-2101 ANGLE GRINDER 100MM
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Colour | Black |
Brand | SGW |
No Load Speed | 11000 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Spindle Thread | M10 |
Disc Diameter | 100MM |
Input Power | 1150 Watts |
Spindle Lock | Yes |
S-2102 ANGLE GRINDER 100MM
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Colour | Black |
Brand | SGW |
No Load Speed | 11000 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Spindle Thread | M10 |
Disc Diameter | 100MM |
Input Power | 1300 Watts |
Spindle Lock | Yes |
S-2105 ANGLE GRINDER 100MM
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Colour | Black |
Brand | SGW |
No Load Speed | 3000-11000 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Spindle Thread | M14 |
Disc Diameter | 125MM |
Input Power | 1400 Watts |
Spindle Lock | Yes |
S-2110 ANGLE GRINDER 125MM
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Colour | Black |
Brand | SGW |
No Load Speed | 8800 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Spindle Thread | M14 |
Disc Diameter | 180MM |
Input Power | 2800 Watts |
Spindle Lock | Yes |
S-2115 ANGLE GRINDER 180MM
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | SGW |
Colour | Black |
No Load Speed | 13000 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Blade capacity | 110MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1650 Watts |
S-2121 MARBLE CUTTER 110MM
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | SGW |
Colour | Black |
No Load Speed | 13000 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Blade capacity | 125MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1850 Watts |
S-2125 MARBLE CUTTER 125MM
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | SGW |
Colour | Black |
No Load Speed | 13000 RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Blade capacity | 125MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1850 Watts |
S-2126 WOOD CUTTER 125MM
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | SGW |
Colour | Black |
No Load Speed | 7500RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 2200 Watts |
Maximum Cutting Depth | 36MM |
Dia of wheel | 110-125MM |
S-2128 WALL CHASER 125MM
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | SGW |
Colour | Black |
No Load Speed | 6500RPM |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 2400 Watts |
Maximum Cutting Depth | 38MM |
Dia of wheel | 110-133MM |
S-2129 WALL CHASER 133MM
In Stock
Power Source | Double Insulation Electric Corded |
Brand | SGW |
colour | Black |
Voltage | 220/240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Input Power | 3200 Watts |
Max Speed | 3500RPM |
Max Blade Size | 230-405MM |
Cutting Depth | 160MM |
S-2130 CONCRETE CUTTER 400MM
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | SGW |
Colour | Black |
No Load Speed | 30000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Collet Capacity | 6/6.35/8MM |
Input Power | 500 Watts |
S-2141 ELECTRIC TRIMMER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | SGW |
Colour | Black |
No Load Speed | 1300 RPM |
Voltage | 220/ 240V |
Frequency | 50/ 60Hz |
Max Drill Size | 4-26MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1100 Watts |
Tri-Function | Rotary, Hammering & Rotary Hammering |
Reverse/ Forward Function | Yes |
S-2151 ROTARY HAMMER 26MM
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | SGW |
Colour | Black |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
No Load Speed | 4000 BPM |
Impact Rate | 20J |
Input Power | 1250 Watts |
Tool Holder | HEX |
S-2154 DEMOLITION HAMMER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | SGW |
Colour | Black |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
No Load Speed | 1000-1900 BPM |
Impact Rate | 29J |
Input Power | 2000 Watts |
S-2155 DEMOLITION HAMMER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | SGW |
Colour | Black |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
No Load Speed | 1950 BPM |
Impact Rate | 65J |
Input Power | 1800 Watts |
S-2156 DEMOLITION HAMMER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | SGW |
Colour | Black |
No Load Speed | 3900 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Diameter of Wheel | 355MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 3200 Watts |
S-2171 CUT OFF MACHINE
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | SGW |
Colour | Red & Black |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Chain Speed | 810 M/MIN |
Bar length / skid length | 405MM |
Input Power | 2400 Watts |
S-2181 ELECTRIC CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | SGW |
Colour | Red & Black |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Chain Speed | 810 M/MIN |
Bar length / skid length | 455MM |
Input Power | 2600 Watts |
S-2182 ELECTRIC CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | SGW |
Colour | Black |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Chain Speed | 950 M/MIN |
Bar length / skid length | 555MM |
Input Power | 3200 Watts |
S-2183 ELECTRIC CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | SGW |
Colour | Black |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Chain Speed | 950 M/MIN |
Bar length / skid length | 605MM |
Input Power | 3200 Watts |
S-2184 ELECTRIC CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
Brand | SGW |
Colour | Black |
Bar length / skid length | 450 MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 2.8/3.8hp KW |
Displacement | 58 CC |
Fuel Tank Capacity | 600 ML |
Oil Tank Capacity | 260 ML |
S-2185 GASOLINE CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
Brand | SGW |
Colour | Black |
Bar length / skid length | 550 MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 2.8/3.8hp KW |
Displacement | 58 CC |
Fuel Tank Capacity | 600 ML |
Oil Tank Capacity | 260 ML |
S-2186 GASOLINE CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
Brand | SGW |
Colour | Black |
Bar length / skid length | 550 MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 3.0/4.1hp KW |
Displacement | 62 CC |
Fuel Tank Capacity | 600 ML |
Oil Tank Capacity | 260 ML |
S-2187 GASOLINE CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
Brand | SGW |
Colour | Black |
Bar length / skid length | 600 MM |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 3.0/4.1hp KW |
Displacement | 62 CC |
Fuel Tank Capacity | 600 ML |
Oil Tank Capacity | 260 ML |
S-2188 GASOLINE CHAIN SAW
In Stock
Power Source Type | Petrol/ Mobil Oil |
Brand | SGW |
Colour | Black |
Rated output power | 1.6 kW |
2 strokes displacement | 52 CC |
Mixing Ratio | 30:1 |
Fuel Tank Capacity | 1 L |
Max. speed | 2800-3200 RPM |
Pipe Diameter | 28 MM |
S-2189 GASOLINE BRUSH CUTTER
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | SGW |
Colour | Black |
No Load Speed | 0-2100 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Maximum Drill Capacity | 20-140MM Brick/20-110MM Concrete |
Switch Lock Button | Yes |
Input Power | 1800 Watts |
S-2191 DIAMOND CORE DRILL 140MM
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | SGW |
Colour | Black |
No Load Speed | 780 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Maximum Drill Capacity | 20-225MM Brick/20-200MM Concrete |
Input Power | 3500 Watts |
S-2192 DIAMOND CORE DRILL 225MM
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | SGW |
Colour | Black |
No Load Speed | 500 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Maximum Drill Capacity | 20-305MM Brick/20-260MM Concrete |
Input Power | 4000 Watts |
S-2193 DIAMOND CORE DRILL 305MM
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | SGW |
Colour | Black |
Input Power | 1600 Watts |
No Load Speed | 700 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
MaX. Cutter Dia | 35MM |
Max. Depth Of Cut | 50MM |
Magnetic Attraction | 11500N |
Stroke | 118MM |
S-2196 MAGNETIC DRILL 19MM
In Stock
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | SGW |
Colour | Black |
Input Power | 1700 Watts |
No Load Speed | 350/500RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
MaX. Cutter Dia | 50MM |
Max. Depth Of Cut | 50MM |
Magnetic Attraction | 11500N |
Stroke | 170/310MM |
S-2197 MAGNETIC DRILL 50MM
In Stock
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | Heavy Duty |
Colour | Black & Orange |
No Load Speed | 11000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Disc Diameter | 100MM |
Spindle Thread | M10 |
Input Power | 950 Watts |
Spindle Lock | Yes |
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | Heavy Duty |
Colour | Black & Orange |
No Load Speed | 11000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Disc Diameter | 100MM |
Spindle Thread | M10 |
Input Power | 900 Watts |
Spindle Lock | Yes |
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | Heavy Duty |
Colour | Black & Orange |
No Load Speed | 9500 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Disc Diameter | 125MM |
Spindle Thread | M14 |
Input Power | 1250 Watts |
Spindle Lock | Yes |
Power Source Type | Electric Corded |
Brand | Heavy Duty |
Colour | Black & Orange |
No Load Speed | 8000 RPM |
Voltage | 220/ 240 V |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Disc Diameter | 180MM |
Spindle Thread | M14 |
Input Power | 2600 Watts |
Spindle Lock | Yes |
Power Source Type | Double Insulation Electric Corded |
Brand | Heavy Duty |
Colour | Black & Orange |
No Load Speed | 13000 RPM |
Voltage | 220 V |
